2020 Mock Draft
Updated: 2020-11-18 22:38:45
- Score: 81
- Rank: 80
| # | Team | Player | H | W | P | School | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | Anthony Edwards | 6-5 | 225 | SG | Georgia | Fr. |
| 2 | Cleveland | James Wiseman | 7-1 | 235 | C | Memphis | Fr. |
| 3 | Phoenix | LaMelo Ball | 6-6 | 180 | PG | USA | Intl. |
| 4 | Chicago | Patrick Williams | 6-7 | 215 | SF/PF | Florida St. | Fr. |
| 5 | Atlanta | Obi Toppin | 6-9 | 220 | PF | Dayton | So. |
| 6 | Washington | Onyeka Okongwu | 6-9 | 235 | PF/C | USC | Fr. |
| 7 | New Orleans | Deni Avdija | 6-9 | 210 | SF | Israel | Intl. |
| 8 | Memphis | Tyrese Haliburton | 6-5 | 185 | PG | Iowa St. | So. |
| 9 | Dallas | Isaac Okoro | 6-6 | 215 | SG/SF | Auburn | Fr. |
| 10 | Minnesota | Kira Lewis | 6-3 | 170 | PG | Alabama | So. |
| 11 | LA Lakers | Devin Vassell | 6-7 | 200 | SG | Florida St. | So. |
| 12 | Charlotte | Saddiq Bey | 6-8 | 215 | SF | Villanova | So. |
| 13 | Miami | Jalen Smith | 6-10 | 220 | PF | Maryland | So. |
| 14 | Sacramento | Killian Hayes | 6-5 | 195 | PG | France | Intl. |
| 15 | Detroit | Cole Anthony | 6-3 | 185 | PG | North Carolina | Fr. |
| 16 | Orlando | Precious Achiuwa | 6-9 | 235 | SF/PF | Memphis | Fr. |
| 17 | Brooklyn | Jaden McDaniels | 6-10 | 200 | PF | Washington | Fr. |
| 18 | Indiana | Tyrell Terry | 6-3 | 170 | PG | Stanford | Fr. |
| 19 | San Antonio | RJ Hampton | 6-4 | 175 | PG/SG | USA | Intl. |
| 20 | LA Clippers | Tyrese Maxey | 6-3 | 200 | SG | Kentucky | Fr. |
| 21 | Oklahoma Cty | Desmond Bane | 6-6 | 220 | SG | TCU | Sr. |
| 22 | Boston | Theo Maledon | 6-5 | 185 | PG | France | Intl. |
| 23 | Utah | Josh Green | 6-6 | 215 | SG | Arizona | Fr. |
| 24 | Philadelphia | Vernon Carey | 6-10 | 270 | PF/C | Duke | Fr. |
| 25 | Portland | Aleksej Pokusevski | 7-0 | 190 | C | Serbia | Intl. |
| 26 | Houston | Aaron Nesmith | 6-6 | 215 | SG/SF | Vanderbilt | So. |
| 27 | Denver | Malachi Flynn | 6-2 | 185 | PG | San Diego St. | Jr. |
| 28 | Golden St. | Tyler Bey | 6-7 | 215 | PF | Colorado | Jr. |
| 29 | Toronto | Devon Dotson | 6-2 | 185 | PG | Kansas | So. |
| 30 | Milwaukee | Isaiah Joe | 6-4 | 170 | SG | Arkansas | So. |
| # | Team | Player | H | W | P | School | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | New York | Leandro Bolmaro | 6-6 | 180 | PG/SG | Argentina | Intl. |
| 32 | Cleveland | Zeke Nnaji | 6-11 | 245 | PF/C | Arizona | Fr. |
| 33 | Phoenix | Jahmius Ramsey | 6-4 | 195 | SG | Texas Tech | Fr. |
| 34 | Chicago | Daniel Oturu | 6-10 | 240 | C | Minnesota | So. |
| 35 | Atlanta | Nico Mannion | 6-3 | 190 | PG | Arizona | Fr. |
| 36 | Washington | Elijah Hughes | 6-6 | 230 | SG | Syracuse | Jr. |
| 37 | New Orleans | Payton Pritchard | 6-2 | 195 | PG | Oregon | Sr. |
| 38 | Memphis | Reggie Perry | 6-9 | 250 | PF/C | Mississippi St. | So. |
| 39 | Dallas | Isaiah Stewart | 6-8 | 245 | PF/C | Washington | Fr. |
| 40 | Minnesota | Cassius Stanley | 6-6 | 200 | SG | Duke | Fr. |
| 41 | LA Lakers | Paul Reed | 6-10 | 220 | PF/C | DePaul | Jr. |
| 42 | Charlotte | Immanuel Quickley | 6-3 | 185 | PG/SG | Kentucky | So. |
| 43 | Miami | Udoka Azubuike | 6-11 | 260 | C | Kansas | Sr. |
| 44 | Sacramento | Markus Howard | 5-11 | 170 | PG | Marquette | Sr. |
| 45 | Detroit | Nick Richards | 7-0 | 240 | C | Kentucky | Jr. |
| 46 | Orlando | Karim Mane | 6-6 | 195 | SG | Canada | So. |
| 47 | Brooklyn | Abdoulaye N'Doye | 6-7 | 200 | PG/SG | France | Intl. |
| 48 | Indiana | Tre Jones | 6-2 | 185 | PG | Duke | So. |
| 49 | San Antonio | Jordan Nwora | 6-7 | 225 | SF | Louisville | Jr. |
| 50 | LA Clippers | Nate Hinton | 6-5 | 210 | SG/SF | Houston | So. |
| 51 | Oklahoma Cty | Marko Simonovic | 7-0 | 215 | PF/C | Montenegro | Intl. |
| 52 | Boston | Lamar Stevens | 6-7 | 230 | SF/PF | Penn State | Sr. |
| 53 | Utah | Yam Madar | 6-3 | 180 | PG | Israel | Intl. |
| 54 | Philadelphia | Jay Scrubb | 6-6 | 185 | SG | JUCO | So. |
| 55 | Portland | Cassius Winston | 6-2 | 195 | PG | Michigan St. | Sr. |
| 56 | Houston | Omer Yurtseven | 7-0 | 275 | C | Georgetown | Jr. |
| 57 | Denver | Ashton Hagans | 6-3 | 195 | PG | Kentucky | So. |
| 58 | Golden St. | Naji Marshall | 6-7 | 235 | PG/SG | Xavier | Jr. |
| 59 | Toronto | Yoeli Childs | 6-7 | 225 | PF | BYU | Sr. |
| 60 | Milwaukee | Robert Woodard | 6-7 | 230 | SF | Mississippi St. | So. |
New York
Cleveland
Phoenix
Chicago
Atlanta
Washington
New Orleans
Memphis
Dallas
Minnesota
LA Lakers
Charlotte
Miami
Sacramento
Detroit
Orlando
Brooklyn
Indiana
San Antonio
LA Clippers
Oklahoma Cty
Boston
Utah
Philadelphia
Portland
Houston
Denver
Golden St.
Toronto
Milwaukee