Updated: 2022-09-04 20:55:17
2023
2023 - Seniors
Rank | Player | H | W | Pos | School | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-11 | 190 | SG/SF | G-League | 2023 | |
2 | 6-5 | 210 | PG | USC | 2023 | |
3 | 6-11 | 205 | PF | Arkansas | 2023 | |
4 | 6-7 | 200 | SF | Oregon | 2023 | |
5 | 6-8 | 215 | PF | Iowa St. | 2023 | |
6 | 6-8 | 180 | SF | Colorado | 2023 | |
7 | 6-7 | 195 | SF | G-League | 2023 | |
8 | 6-5 | 160 | PG/SG | Illawarra Hawks, NBL | 2023 | |
9 | 6-9 | 200 | PF | Oregon | 2023 | |
10 | 6-6 | 205 | PG/SG | UConn | 2023 | |
11 | 6-1 | 170 | PG | Kentucky | 2023 | |
12 | 6-3 | 175 | PG/SG | Kentucky | 2023 | |
13 | 6-8 | 215 | PF | Indiana | 2023 | |
14 | 6-3 | 175 | PG | Overtime Elite | 2023 | |
15 | 6-10 | 205 | PF | Michigan St. | 2023 | |
16 | 6-2 | 180 | PG | Arkansas | 2023 | |
17 | 6-3 | 195 | PG | Baylor | 2023 | |
18 | 6-3 | 180 | PG | G-League | 2023 | |
19 | 7-0 | 210 | C | Kentucky | 2023 | |
20 | 6-5 | 180 | SF | Oklahoma | 2023 | |
21 | 6-3 | 195 | PG/SG | Duke | 2023 | |
22 | 6-5 | 180 | SG | Baylor | 2023 | |
23 | 6-4 | 165 | PG | St. Johns | 2023 | |
24 | 6-8 | 230 | PF | Duke | 2023 | |
25 | 6-4 | 175 | PG | Duke | 2023 | |
26 | 6-11 | 210 | C | Tennessee | 2023 | |
27 | 6-4 | 200 | SG | Washington | 2023 | |
28 | 6-7 | 195 | PF | Memphis | 2023 | |
29 | 6-4 | 210 | PG/SG | USC | 2023 | |
30 | 6-6 | 185 | SF | Stanford | 2023 | |
31 | 6-1 | 155 | PG | Auburn | 2023 | |
32 | 6-8 | 230 | PF | Oklahoma State | 2023 | |
33 | 6-4 | 185 | SG | Arizona | 2023 | |
34 | 6-2 | 175 | PG | Stanford | 2023 | |
35 | 6-9 | 215 | PF | Chicago State | 2023 | |
36 | 6-9 | 205 | C | Oklahoma State | 2023 | |
37 | 6-7 | 180 | SG | UConn | 2023 | |
38 | 6-9 | 190 | PF | Penn State | 2023 | |
39 | 6-8 | 205 | PF | Iowa St. | 2023 | |
40 | 6-7 | 180 | SF | Florida St. | 2023 | |
41 | 6-9 | 180 | PF | Alabama | 2023 | |
42 | 6-5 | 185 | PG | Georgia | 2023 | |
43 | 6-0 | 160 | PG | Illinois | 2023 | |
44 | 6-3 | 185 | PG | Memphis | 2023 | |
45 | 6-4 | 215 | SG | Michigan St. | 2023 | |
46 | 7-0 | 235 | C | Kentucky | 2023 | |
47 | 6-0 | 180 | PG | Michigan St. | 2023 | |
48 | 6-3 | 175 | SG | New Mexico | 2023 | |
49 | 6-10 | 200 | C | Undecided | 2023 | |
50 | 6-6 | 180 | SG | Undecided | 2023 |
2023 - Juniors
Rank | Player | H | W | Pos | School | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-5 | 180 | SF | North Carolina | 2023 | |
2 | 6-3 | 165 | PG | Undecided | 2023 | |
3 | 6-6 | 180 | SF | Undecided | 2023 | |
4 | 6-9 | 185 | SF | Rutgers | 2023 | |
5 | 6-9 | 190 | SG/SF | Alabama | 2023 | |
6 | 6-6 | 165 | SG | Texas | 2023 | |
7 | 6-9 | 180 | SG | Adelaide 36ers, NBL | 2023 | |
8 | 6-6 | 170 | SF | Undecided | 2023 | |
9 | 6-10 | 200 | PF | Undecided | 2023 | |
10 | 6-1 | 170 | PG | Auburn | 2023 | |
11 | 6-3 | 190 | SG | Arizona | 2023 | |
12 | 6-5 | 175 | PG/SG | Undecided | 2023 | |
13 | 6-7 | 165 | SF | Undecided | 2023 | |
14 | 6-8 | 215 | C | Kansas | 2023 | |
15 | 6-9 | 205 | PF | Undecided | 2023 | |
16 | 6-1 | 180 | PG | North Carolina | 2023 | |
17 | 6-7 | 200 | PF | Undecided | 2023 | |
18 | 6-11 | 210 | C | Baylor | 2023 | |
19 | 6-6 | 180 | SG | Undecided | 2023 | |
20 | 6-8 | 205 | SF | Baylor | 2023 | |
21 | 6-9 | 195 | PF | Undecided | 2023 | |
22 | 6-10 | 220 | C | North Carolina | 2023 | |
23 | 6-8 | 225 | SF | Arizona | 2023 | |
24 | 6-7 | 175 | SF | Undecided | 2023 | |
25 | 6-9 | 215 | PF | Undecided | 2023 |
2023 - Sophomores
Rank | Player | H | W | Pos | School | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-8 | 195 | SF | Undecided | 2023 | |
2 | 6-7 | 210 | SF | Undecided | 2023 | |
3 | 6-5 | 195 | SG | Undecided | 2023 | |
4 | 6-9 | 215 | SF | Undecided | 2023 | |
5 | 6-6 | 205 | PG/SG | Undecided | 2023 | |
6 | 6-4 | 160 | SG | Undecided | 2023 | |
7 | 6-9 | 190 | C | Undecided | 2023 | |
8 | 6-6 | 205 | SF | Undecided | 2023 | |
9 | 6-3 | 190 | PG | Undecided | 2023 | |
10 |