| Player | Standing Vertical Leap | Max Vertical Leap | Lane Agility Time (sec) | Shuttle Run (sec) | Three Quarter Sprint (sec) |
| Ron Baker SG | 30.0 | 35.5 | 10.77 | 2.96 | 3.45 |
| Wade Baldwin IV PG | 32.5 | 38.0 | 10.45 | 3.01 | 3.19 |
| Anthony Barber PG | – | – | – | – | – |
| Malik Beasley SG | – | – | – | – | – |
| DeAndre Bembry SG-SF | 32.0 | 38.0 | 10.90 | 2.87 | 3.17 |
| Ben Bentil PF | 29.0 | 33.0 | 11.16 | 3.10 | 3.30 |
| Jaron Blossomgame SF | 35.0 | 41.0 | 11.53 | 3.26 | 3.20 |
| Joel Bolomboy PF | 37.5 | 40.5 | 10.26 | 2.86 | 3.17 |
| Malcolm Brogdon SG | 30.5 | 35.5 | 10.77 | 2.64 | 3.31 |
| Jaylen Brown SG-SF | – | – | – | – | – |
| Robert Carter Jr PF | 24.5 | 30.5 | 11.97 | 3.15 | 3.65 |
| Marquese Chriss PF | 32.5 | 38.5 | 11.93 | 3.05 | 3.26 |
| Elgin Cook SF | – | – | – | – | – |
| Isaiah Cousins PG | 30.5 | 37.0 | 10.79 | 2.97 | 3.24 |
| Deyonta Davis PF | |||||
| Cheick Diallo PF | 31.0 | 35.0 | 11.24 | 3.30 | 3.26 |
| Kris Dunn PG | – | – | – | – | – |
| Henry Ellenson PF | – | – | – | – | – |
| Perry Ellis PF | 32.0 | 38.0 | 10.73 | 3.03 | 3.13 |
| AJ English DG | 29.5 | 35.5 | 12.27 | 3.27 | 3.28 |
| Kahlil Felder PG | 35.5 | 44.0 | 11.52 | 2.90 | 3.15 |
| Dorian Finney-Smith SF | 38.5 | 41.5 | 11.01 | 3.04 | 3.27 |
| Michael Gbinije SG | 33.5 | 37.5 | 11.00 | 3.19 | 3.12 |
| Daniel Hamilton SG/SF | 26.0 | 29.0 | 11.48 | 3.20 | 3.40 |
| Josh Hart SG | 29.5 | 38.5 | 11.15 | 3.15 | 3.20 |
| Nigel Hayes PF | 31.5 | 34.5 | 12.11 | 2.90 | 3.20 |
| Buddy Hield SG | – | – | – | – | – |
| Demetrius Jackson PG | 37.5 | 43.5 | 10.81 | 2.87 | 3.25 |
| Justin Jackson SF | 29.5 | 34.5 | 11.32 | 2.96 | 3.26 |
| Brice Johnson PF | 33.5 | 38.0 | 11.88 | 2.94 | 3.20 |
| Damian Jones C | 36.0 | 37.0 | 11.35 | 3.12 | 3.20 |
| Skal Labissiere PF | – | – | – | – | – |
| Dedric Lawson SF/PF | 22.5 | 28.0 | 12.48 | 3.39 | 3.65 |
| Jake Layman SF | 33.0 | 39.5 | 11.35 | 2.82 | 3.24 |
| Caris LeVert SG | – | – | – | – | – |
| Marcus Lee PF | 28.5 | 35.5 | 11.68 | 3.19 | 3.25 |
| Thon Maker PF/C | 32.0 | 36.5 | 11.15 | 3.09 | 3.33 |
| Patrick McCaw SG | 30.0 | 38.0 | 11.01 | 2.97 | 3.30 |
| Sheldon McClellan SG | 35.0 | 41.5 | 10.45 | 3.04 | 3.26 |
| Isaiah Miles SF | 24.0 | 31.5 | 11.76 | 3.25 | 3.39 |
| Malik Newman SG | 30.0 | 35.5 | 10.88 | 3.11 | 3.28 |
| Georges Niang SF | 25.0 | 31.0 | 11.64 | 3.17 | 3.49 |
| Chinanu Onuaku PF | 27.5 | 33.5 | 11.65 | 3.00 | 3.50 |
| Marcus Paige PG | 33.5 | 39.5 | 10.82 | 2.69 | 3.15 |
| Gary Payton II PG | 31.5 | 38.5 | 11.57 | 3.17 | 3.23 |
| Jakob Poeltl C | – | – | – | – | – |
| Taurean Prince SF | 34.0 | 36.0 | 10.96 | 2.80 | 3.24 |
| Zhou Qi PF-C | 31.5 | 32.0 | 11.27 | 2.90 | 3.46 |
| Malachi Richardson SG-SF | 33.0 | 38.0 | 10.56 | 3.25 | 3.33 |
| Wayne Selden SG | – | – | – | – | – |
| Pascal Siakam PF | 30.5 | 36.5 | 11.25 | 3.09 | 3.41 |
| Diamond Stone C | 27.0 | 29.5 | 12.02 | 3.22 | 3.50 |
| Caleb Swanigan PF | 26.0 | 29.0 | 12.80 | – | – |
| Melo Trimble PG | 26.5 | 35.5 | 10.57 | 2.77 | 3.20 |
| Tyler Ulis PG | 32.5 | 38.0 | 10.80 | 2.88 | 3.20 |
| Jarrod Uthoff PF | 29.0 | 34.5 | 11.52 | 3.03 | 3.50 |
| Denzel Valentine SG/SF | 27.0 | 32.0 | 10.51 | 3.22 | 3.46 |
| Isaiah Whitehead SG | 27.5 | 35.5 | 11.65 | 3.21 | 3.34 |
| Troy Williams SF | 30.0 | 36.0 | 10.72 | 3.08 | 3.35 |
| Kyle Wiltjer PF | 27.5 | 35.5 | 11.35 | 3.04 | 3.48 |
| Stephen Zimmerman PF/C | 30.0 | 35.0 | 12.08 | 3.16 | 3.43 |
