| Player | Standing Vert. | Max Vert. | Lane Agility (secs) | Shuttle Run (secs) | 3/4 Court Sprint (secs) |
| Nickeil Alexander-Walker SG | |||||
| RJ Barrett SF | |||||
| Charles Bassey C | 29.0 | 33.0 | 12.65 | 3.27 | 3.40 |
| Darius Bazley PF | 30.5 | 37.0 | 11.09 | 2.95 | 3.29 |
| Bol Bol C | |||||
| Jordan Bone SG | 36.0 | 42.5 | 9.97 | 2.78 | 3.03 |
| Brian Bowen II SF | 32.0 | 35.5 | 10.98 | 3.21 | 3.33 |
| Ky Bowman PG | 27.5 | 33.0 | 11.11 | 3.11 | 3.25 |
| Ignas Brazdeikis SF | 31.0 | 36.5 | 11.06 | 3.17 | 3.32 |
| Oshea Brissett SF-PF | 34.0 | 37.5 | 11.30 | 3.18 | 3.38 |
| Moses Brown C | 27.0 | 31.0 | 11.95 | 3.30 | 3.68 |
| Brandon Clarke PF/C | 34.0 | 40.5 | 10.61 | 3.05 | 3.28 |
| Nicolas Claxton C | 31.5 | 36.5 | 11.26 | 3.47 | 3.33 |
| Tyler Cook PF | 27.5 | 32.0 | 11.32 | 3.10 | 3.29 |
| Jarrett Culver SG | |||||
| Terence Davis SG | |||||
| Luguentz Dort PG | 32.5 | 38.0 | 10.79 | 3.13 | 3.27 |
| Devon Dotson PG | 30.0 | 38.5 | 10.63 | 2.80 | 3.14 |
| Carsen Edwards PG | 28.5 | 34.0 | 10.53 | 2.82 | 3.22 |
| Tacko Fall C | 22.0 | 26.5 | 13.01 | 3.46 | 3.70 |
| Bruno Fernando C | 29.5 | 33.5 | 11.29 | 3.05 | 3.27 |
| Daniel Gafford PF | 32.5 | 36.5 | 11.61 | 3.19 | 3.28 |
| Darius Garland PG | |||||
| Quentin Grimes SG | 27.5 | 36.0 | 10.83 | 3.28 | 3.54 |
| Kyle Guy SG | 30.5 | 36.5 | 10.48 | 3.06 | 3.28 |
| Jaylen Hands PG | 33.0 | 41.5 | 10.73 | 3.03 | 3.18 |
| Jared Harper PG | 33.5 | 40.5 | 10.77 | 3.02 | 3.20 |
| Jaxson Hayes PF | 27.0 | 34.5 | 11.74 | 3.23 | 3.31 |
| Dewan Hernandez C | 30.5 | 35.5 | 11.46 | 3.25 | 3.30 |
| Tyler Herro SG | |||||
| Jaylen Hoard PF | 27.5 | 35.5 | 11.44 | 3.32 | 3.33 |
| Talen Horton-Tucker SG | 26.0 | 34.5 | 11.34 | 3.43 | 3.36 |
| DeAndre Hunter SF-PF | |||||
| DaQuan Jeffries SG-SF | |||||
| Ty Jerome PG | 26.0 | 31.5 | 11.21 | 3.12 | 3.42 |
| Keldon Johnson SG | |||||
| Cameron Johnson SG | 30.5 | 36.5 | 10.52 | 3.23 | 3.24 |
| Mfiondu Kabengele PF | 28.0 | 35.5 | 11.21 | 3.30 | 3.38 |
| Louis King SF | 29.0 | 33.0 | 10.99 | 3.05 | 3.37 |
| Romeo Langford SG – | |||||
| Dedric Lawson PF | 23.5 | 26.0 | 11.80 | 3.54 | 3.60 |
| Jalen Lecque PG | 35.0 | 43.0 | 11.09 | 3.30 | 3.21 |
| Nassir Little SF | 31.0 | 38.5 | 12.15 | 3.09 | 3.31 |
| Terance Mann SG-SF | 32.5 | 38.5 | 11.51 | 3.14 | 3.24 |
| Cody Martin PG-SG | 28.0 | 35.5 | 10.44 | 2.99 | 3.26 |
| Charles Matthews SG | 29.5 | 37.5 | 11.26 | 3.24 | 3.35 |
| Jalen McDaniels SF | 29.5 | 33.5 | 11.54 | 3.28 | 3.35 |
| Ja Morant PG | |||||
| Zach Norvell Jr. SG | 24.0 | 30.0 | 11.60 | 3.34 | 3.44 |
| Jaylen Nowell SG | 32.0 | 38.5 | 10.76 | 3.13 | 3.13 |
| Jordan Nwora PF | |||||
| Chuma Okeke SF/PF | |||||
| KZ Okpala SF | 30.5 | 37.0 | 10.88 | 3.13 | 3.34 |
| Miye Oni SG-SF | 30.5 | 38.5 | 11.71 | 3.12 | 3.55 |
| Eric Paschall PF-SF | 33.0 | 38.0 | 11.63 | 3.26 | 3.18 |
| Reggie Perry PF | 28.5 | 31.5 | 12.46 | 3.40 | 3.35 |
| Shamorie Ponds PG | 29.0 | 37.0 | 11.01 | 3.07 | 3.50 |
| Jordan Poole SG | 27.5 | 35.5 | 10.59 | 3.14 | 3.24 |
| Jontay Porter C | |||||
| Kevin Porter Jr. SG | 27.0 | 34.0 | 10.82 | 3.03 | 3.21 |
| Neemias Queta C | 24.0 | 32.5 | 12.04 | 3.45 | 3.58 |
| Cameron Reddish SF | |||||
| Naz Reid PF-C | 26.0 | 32.5 | 12.03 | 3.76 | 3.39 |
| Isaiah Roby PF | 32.5 | 35.5 | 10.63 | 3.05 | 3.21 |
| Luka Samanic PF | 27.0 | 38.0 | 11.01 | 3.03 | 3.23 |
| Admiral Schofield SF | 30.0 | 34.0 | 10.77 | 2.87 | 3.31 |
| Marial Shayok SF | 29.5 | 36.5 | 11.16 | 3.04 | 3.38 |
| Simi Shittu PF | 27.0 | 35.5 | 11.85 | 3.27 | 3.33 |
| Killian Tillie PF | |||||
| PJ Washington PF | |||||
| Tremont Waters PG | 30.5 | 40.5 | 10.76 | 3.11 | 3.06 |
| Quinndary Weatherspoon SG | 31.0 | 38.0 | 11.57 | 3.15 | 3.09 |
| Coby White PG | |||||
| Kris Wilkes SF | 29.5 | 36.0 | 10.39 | 3.09 | 3.31 |
| Grant Williams PF | 26.0 | 31.5 | 10.83 | 3.27 | 3.30 |
| Zion Williamson PF | |||||
| Dylan Windler SF | 29.0 | 37.5 | 10.70 | 2.94 | 3.25 |
