| Player | Standing Vert. | No Step Jump | Max Vert. | Maximum Jump | Lane Agility (secs) | Shuttle Run (secs) | 3/4 Court Sprint (secs) |
| Rawle Alkins SG | 32.5 | 10’11.5" | 40.5 | 11’7.5" | 11.50 | 3.09 | 3.15 |
| Grayson Allen SG | 32.5 | 10’9.5" | 40.5 | 11’5.5" | 10.31 | 3.04 | 3.15 |
| Kostas Antetokounmpo PF | 29.5 | 11’7.5" | 35.0 | 12’1" | 12.48 | 3.48 | 3.21 |
| Udoka Azubuike C | 31.0 | 11’11.5" | 31.5 | 12’0" | 12.97 | 3.65 | 3.48 |
| Mohamed Bamba C | – | – | – | – | – | – | – |
| Jaylen Barford PG-SG | 27.0 | 10’3.5" | 33.0 | 10’9.5" | 11.39 | 3.21 | 3.31 |
| Keita Bates-Diop SG-SF | 30.5 | 11’5 | 35.0 | 11’9.5" | 11.20 | 3.28 | 3.17 |
| Tyus Battle SG | 32.0 | 11’2" | 37.5 | 11’7.5" | 11.04 | 2.87 | 3.07 |
| Brian Bowen SG-SF | 30.5 | 11’2" | 34.0 | 11’5.5" | 11.58 | 3.33 | 3.28 |
| Miles Bridges SF ‘ | – | – | – | – | – | – | |
| Bruce Brown SG-PG | 32.5 | 10’11" | 38.0 | 11’4.5" | 11.11 | 3.44 | 3.20 |
| Troy Brown SF | 26.0 | 10’11" | 33.0 | 11’6" | 11.51 | 3.29 | 3.33 |
| Jalen Brunson PG | 29.0 | 10’5" | 37.0 | 11’1" | 10.59 | 3.11 | 3.15 |
| Tony Carr PG | 25.0 | 10’5" | 31.5 | 10’11.5" | 11.89 | 3.40 | 3.17 |
| Wendell Carter C-PF | – | – | – | – | – | – | – |
| Jevon Carter PG | 29.0 | 10’4" | 36.5 | 10’11.5" | 11.04 | 3.05 | 3.18 |
| Donte DiVincenzo SG | 34.5 | 11’0" | 42.0 | 11’7.5" | 10.72 | 3.12 | 3.11 |
| Hamidou Diallo SG | 32.5 | 11’3.5" | 40.5 | 11’11.5" | 10.53 | 3.14 | 3.10 |
| Trevon Duval PG | 34.0 | 10’11.5" | 41.5 | 11’7" | 10.93 | 3.09 | 3.18 |
| Carsen Edwards PG | 28.5 | 10’3" | 34.5 | 10’9" | 11.59 | 3.15 | 3.20 |
| Jacob Evans SG-SF | 28.0 | 10’10.5 | 35.5 | 11’6" | 11.11 | 3.14 | 3.20 |
| Keenan Evans SG-PG | – | – | – | – | – | – | – |
| Bruno Fernando C | 29.0 | 11’6" | 35.0 | 12’0" | 12.19 | 3.03 | 3.23 |
| Melvin Frazier SF-SG | 31.0 | 11’4" | 40.5 | 12’1.5" | 11.24 | 3.08 | 3.08 |
| Shai Gilgeous-Alexander PG | – | – | – | – | – | – | – |
| Devonte Graham PG | 31.0 | 10’7" | 37.0 | 11’1" | 11.28 | 3.15 | 3.21 |
| Isaac Haas C | – | – | – | – | – | – | – |
| Devon Hall SG | 25.0 | 10’7 | 31.0 | 11’1" | 10.95 | 3.16 | 3.27 |
| Jaylen Hands PG | 31.5 | 10’9.5" | 39.5 | 11’5.5" | 12.11 | 3.16 | 3.13 |
| Kevin Hervey SF-PF | 27.5 | 11’2.5" | 32.0 | 11’7" | 11.28 | 3.15 | 3.36 |
| Aaron Holiday PG | 25.5 | 10’2.5" | 33.0 | 10’10" | 10.96 | 3.22 | 3.27 |
| Kevin Huerter SG-SF | 31.0 | 11’0.5" | 38.0 | 11’7.5" | 10.89 | 2.97 | 3.09 |
| Jaren Jackson Jr. PF-C | – | – | – | – | – | – | – |
| Justin Jackson PF-SF | – | – | – | – | – | – | – |
| Alize Johnson PF | 25.0 | 10’8" | 31.0 | 11’2" | 11.83 | 3.28 | 3.38 |
| George King SF | 31.0 | 11’0.5" | 39.0 | 11’8.5" | 10.75 | 3.08 | 3.29 |
| Kevin Knox SF-PF | – | – | – | – | – | – | – |
| Sagaba Konate C-PF | 31.5 | 11’6" | 35.0 | 11’9.5" | 12.28 | 3.36 | 3.28 |
| Caleb Martin SF-SG | 29.0 | 10’10.5" | 36.5 | 11’6" | 10.43 | 2.75 | 3.26 |
| Cody Martin SG-SF | 29.0 | 10’11.5" | 36.5 | 11’7" | 10.64 | 3.05 | 3.09 |
| Yante Maten PF-C | 27.0 | 11’2.5" | 31.5 | 11’7" | 11.35 | 3.13 | 3.17 |
| Brandon McCoy C | 27.5 | 11’6" | 32.0 | 11’10.5" | 11.77 | 3.31 | 3.23 |
| De'Anthony Melton SG-PG | 31.0 | 10’10.5" | 36.5 | 11’4" | 11.48 | 3.33 | 3.23 |
| Chimezie Metu PF-C | 29.5 | 11’5.5" | 36.0 | 12’0" | 11.89 | 3.25 | 3.33 |
| Shake Milton SG-PG | 30.0 | 10’9" | 33.0 | 11’0.5" | 11.07 | 3.19 | 3.25 |
| Sviatoslav Mykhailiuk SG-SF | 30.5 | 10’10.5" | 37.0 | 11’5" | 11.25 | 3.18 | 3.15 |
| Malik Newman SG | 27.5 | 10’6" | 33.5 | 11’0" | 10.90 | 3.18 | 3.13 |
| Josh Okogie SG | 33.0 | 11’3" | 42.0 | 12’0" | 11.08 | 3.03 | 3.04 |
| Theo Pinson SG-SF | 27.0 | 10’10.5" | 34.0 | 11’5.5" | 11.53 | 3.11 | 3.22 |
| Jontay Porter C-PF | 25.5 | 11’2.5" | 31.0 | 11’8" | 11.90 | 3.07 | 3.40 |
| Michael Porter SF-PF | – | – | – | – | – | – | – |
| Billy Preston PF | 25.0 | 11’1" | 33.0 | 11’9" | 11.26 | 3.35 | 3.20 |
| Jerome Robinson SG | – | – | – | – | – | – | – |
| Collin Sexton PG | – | – | – | – | – | – | – |
| Landry Shamet PG | 31.0 | 10’11" | 39.5 | 11’7.5" | 11.26 | 3.21 | 3.11 |
| Anfernee Simons SG-PG | 32.0 | 10’11.5" | 41.5 | 11’9" | 11.27 | 3.16 | 3.10 |
| Zhaire Smith SG | 33.0 | 11’1" | 41.5 | 11’9.5" | 11.02 | 3.15 | 3.05 |
| Raymond Spalding PF | 26.0 | 11’3" | 32.0 | 11’9" | 11.48 | 3.20 | 3.34 |
| Omari Spellman PF-C | 28.5 | 11’4" | 35.5 | 11’11" | 12.28 | 3.35 | 3.38 |
| Khyri Thomas SG | 30.0 | 10’11" | 35.0 | 11’3" | 10.96 | 3.18 | 3.18 |
| Gary Trent Jr. SG | 33.5 | 10’11.5" | 39.5 | 11’5.5" | 11.37 | 2.99 | 3.12 |
| Allonzo Trier SG | 32.0 | 10’10" | 40.0 | 11’6" | 11.02 | 2.97 | 3.14 |
| Moritz Wagner C-PF | 27.0 | 11’3" | 34.0 | 11’10" | 11.48 | 3.07 | 3.18 |
| Lonnie Walker SG | 31.5 | 10’11" | 40.0 | 11’7.5" | 10.87 | 2.91 | 3.06 |
| PJ Washington PF | 27.0 | 11’2" | 34.0 | 11’9" | 11.39 | 3.43 | 3.20 |
| Austin Wiley C | 28.0 | 11’7" | 33.5 | 12’0.5" | 12.79 | 3.27 | 3.30 |
| Kris Wilkes SF | 28.0 | 10’11.5" | 35.5 | 11’7" | 11.29 | 3.16 | 3.24 |
| Kenrich Williams SF | 28.0 | 10’11.5" | 33.0 | 11’4.5" | 10.86 | 3.28 | 3.19 |
| Trae Young PG | – | – | – | – | – | – | – |
