2021 Big Board: Top 100 Prospects
Updated: 2021-07-30 21:26:38
| Change | Player | Height | Weight | Pos | School/Team | Class | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 6-8 | 220 | PG/SG | Oklahoma State | Fr. | |
| 2 | +1 | 7-0 | 215 | PF/C | USC | Fr. | |
| 3 | +1 | 6-4 | 205 | PG | Gonzaga | Fr. | |
| 4 | +1 | 6-5 | 180 | SG | G-League | Fr. | |
| 5 | +1 | 6-8 | 225 | SF/PF | Florida St. | Fr. | |
| 6 | +1 | 6-7 | 220 | SF/PF | G-League | Fr. | |
| 7 | +1 | 6-5 | 190 | SG | UConn | So. | |
| 8 | +1 | 6-6 | 210 | SG | Arkansas | Fr. | |
| 9 | +1 | 6-8 | 205 | PG | Adelaide 36ers | 2002 | |
| 10 | +1 | 6-9 | 190 | SG/SF | Stanford | Fr. | |
| 11 | +1 | 6-11 | 220 | C | Texas | So. | |
| 12 | +1 | 6-10 | 220 | SF/PF | Michigan | So. | |
| 13 | +1 | 6-1 | 200 | PG | Baylor | Jr. | |
| 14 | +1 | 6-7 | 225 | SG/SF | Gonzaga | Sr. | |
| 15 | +1 | 6-9 | 205 | SF/PF | Virginia | Jr. | |
| 16 | +1 | 6-5 | 185 | SG/SF | Tennessee | Fr. | |
| 17 | +1 | 6-9 | 210 | SF/PF | Duke | Fr. | |
| 18 | +1 | 6-9 | 240 | PF/C | Besiktas | 2002 | |
| 19 | +1 | 6-5 | 190 | SG | Alabama | Fr. | |
| 20 | +1 | 6-2 | 195 | PG | West Virginia | So. | |
| 21 | +1 | 6-3 | 170 | PG/SG | VCU | So. | |
| 22 | +1 | 6-6 | 190 | SG | Oregon | Sr. | |
| 23 | +1 | 6-3 | 200 | SG | LSU | Fr. | |
| 24 | +1 | 6-5 | 195 | PG/SG | Illinois | Jr. | |
| 25 | +1 | 6-3 | 195 | PG/SG | Baylor | Jr. | |
| 26 | +1 | 6-8 | 230 | PF/C | Real Madrid | 2002 | |
| 27 | +8 | 6-7 | 185 | SG | Kentucky | Fr. | |
| 28 | +1 | 6-10 | 220 | PF/C | G-League | Fr. | |
| 29 | +3 | 6-4 | 200 | SG | Tennessee | Fr. | |
| 30 | +1 | 6-5 | 180 | PG/SG | Gonzaga | Jr. | |
| 31 | -1 | 6-10 | 230 | PF/C | Western Kentucky | Jr. | |
| 32 | +4 | 6-4 | 215 | SG | Arizona St. | Fr. | |
| 33 | -5 | 6-4 | 180 | PG | Florida | So. | |
| 34 | -1 | 6-10 | 205 | PF/C | Kentucky | Fr. | |
| 35 | -1 | 6-1 | 180 | PG | Auburn | Fr. | |
| 36 | +1 | 6-4 | 180 | PG | Ohio | Jr. | |
| 37 | +1 | 6-5 | 210 | SG | Houston | Jr. | |
| 38 | +1 | 6-8 | 205 | SF/PF | Texas | Fr. | |
| 39 | +1 | 6-10 | 205 | PF/C | Auburn | Fr. | |
| 40 | +1 | 6-6 | 190 | SG | Maryland | Jr. | |
| 41 | +1 | 6-7 | 205 | SG/SF | Alabama | Sr. | |
| 42 | +1 | 6-6 | 215 | PG/SG | CFBB | 2002 | |
| 43 | +1 | 6-9 | 225 | PF/C | Georgia Tech | Sr. | |
| 44 | +1 | 6-9 | 240 | PF | Villanova | So. | |
| 45 | +1 | 6-10 | 250 | PF/C | Texas | Sr. | |
| 46 | +1 | 7-0 | 250 | C | Utah State | Jr. | |
| 47 | +1 | 6-11 | 235 | C | Mega Soccerbet | 2000 | |
| 48 | +1 | 6-7 | 205 | SG/SF | Iowa | Jr. | |
| 49 | +1 | 6-7 | 230 | SF/PF | Michigan | Sr. | |
| 50 | +1 | 6-4 | 190 | PG | Zalgiris | 2000 | |
| 51 | +1 | 6-5 | 205 | PG/SG | Providence | Jr. | |
| 52 | +1 | 6-4 | 225 | PG | G-League | Fr. | |
| 53 | +1 | 6-10 | 265 | PF/C | North Carolina | Fr. | |
| 54 | +1 | 6-6 | 210 | SG/SF | Michigan St. | Jr. | |
| 55 | +1 | 6-11 | 240 | PF | Shawnee State | Sr. | |
| 56 | +1 | 6-9 | 215 | SF/PF | UCLA | Sr. | |
| 57 | +1 | 6-8 | 270 | PF/C | Florida St. | Jr. | |
| 58 | +5 | 6-7 | 205 | SF | Pittsburgh | So. | |
| 59 | +1 | 6-9 | 190 | SF/PF | Antwerp | 2000 | |
| 60 | +1 | 6-4 | 205 | PG | Louisville | So. | |
| 61 | +1 | 6-8 | 205 | PF | Pepperdine | Jr. | |
| 62 | +2 | 6-3 | 210 | PG/SG | Ohio St. | Jr. | |
| 63 | +2 | 6-6 | 185 | SG | Alabama | Sr. | |
| 64 | +2 | 6-2 | 180 | PG/SG | Texas Tech | Jr. | |
| 65 | +2 | 6-5 | 195 | PG/SG | TCU | Jr. | |
| 66 | +2 | 6-8 | 215 | SF | Virginia | Sr. | |
| 67 | +2 | 6-6 | 205 | SG | Stanford | Jr. | |
| 68 | +2 | 6-6 | 190 | PG/SG | Kansas | Sr. | |
| 69 | +2 | 6-2 | 180 | PG/SG | Creighton | Jr. | |
| 70 | +2 | 6-2 | 160 | PG | Duke | Fr. | |
| 71 | +2 | 6-9 | 190 | SG/SF | Boise State | Sr. | |
| 72 | +2 | 6-10 | 240 | PF | Seton Hall | Sr. | |
| 73 | +2 | 6-11 | 245 | C | Iowa | Sr. | |
| 74 | +2 | 6-0 | 190 | PG | Colorado | Sr. | |
| 75 | +2 | 6-1 | 175 | PG | Louisville | Sr. | |
| 76 | +2 | 6-9 | 235 | PF | Clemson | Sr. | |
| 77 | +2 | 6-6 | 195 | PG/SG | Oklahoma | Sr. | |
| 78 | +2 | 6-5 | 190 | SG/SF | Florida | So. | |
| 79 | +2 | 6-7 | 205 | PF/C | Tennessee | Sr. | |
| 80 | +2 | 6-9 | 235 | SF/PF | LSU | So. | |
| 81 | +2 | 7-0 | 235 | C | Kentucky | Sr. | |
| 82 | +2 | 6-3 | 190 | SG | Baylor | Sr. | |
| 83 | +2 | 6-10 | 230 | SF/PF | Duke | So. | |
| 84 | +2 | 7-1 | 250 | C | Florida St. | So. | |
| 85 | +2 | 6-5 | 185 | PG | Houston | Sr. | |
| 86 | +2 | 6-4 | 185 | SG | UC Santa Barbara | Sr. | |
| 87 | +2 | 6-10 | 255 | C | West Virginia | Jr. | |
| 88 | +2 | 6-9 | 195 | PG/SG | Nebraska | So. | |
| 89 | +2 | 6-8 | 195 | SF | SMU | Jr. | |
| 90 | +2 | 6-0 | 175 | PG | Georgia Tech | Sr. | |
| 91 | +2 | 6-5 | 215 | SG | Florida St. | Sr. | |
| 92 | +2 | 6-6 | 215 | SG/SF | Michigan | Sr. | |
| 93 | +2 | 6-9 | 205 | SF | Georgetown | Sr. | |
| 94 | +2 | 6-5 | 195 | SG | Oregon St. | Sr. | |
| 95 | +2 | 6-7 | 215 | SF | DePaul | So. | |
| 96 | +2 | 6-10 | 225 | PF | Stanford | Sr. | |
| 97 | +2 | 6-4 | 190 | PG/SG | LSU | Jr. | |
| 98 | +2 | 6-2 | 200 | PG | Marquette | So. | |
| 99 | +2 | 6-5 | 220 | SG/SF | Creighton | Sr. | |
| 100 | +2 | 6-9 | 190 | PF | Oostende | 2001 |
+1
-1