Updated: 2022-04-12 02:00:25
NCAA Sophomore Rankings - Class of 2025
Rank | Player | H | W | Pos | School | Class |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6-10 | 220 | PF | Auburn | Fr. | |
2 | 6-10 | 250 | PF/C | Duke | Fr. | |
3 | 7-0 | 195 | PF/C | Gonzaga | Fr. | |
4 | 6-6 | 220 | SF | Duke | Fr. | |
5 | 6-3 | 195 | PG | Kentucky | Fr. | |
6 | 6-5 | 195 | SG/SF | Ohio St. | Fr. | |
7 | 6-9 | 230 | PF | Baylor | Fr. | |
8 | 6-4 | 185 | PG/SG | Notre Dame | Fr. | |
9 | 6-6 | 195 | SG/SF | G-League | So. | |
10 | 6-5 | 200 | SG | Kentucky | Fr. | |
11 | 6-5 | 190 | SG | Michigan St. | Fr. | |
12 | 6-11 | 250 | PF/C | Memphis | Fr. | |
13 | 6-4 | 200 | SG | G-League | Fr. | |
14 | 6-7 | 200 | SF/PF | Baylor | Fr. | |
15 | 6-6 | 180 | SG | Nebraska | Fr. | |
16 | 6-1 | 170 | PG | Tennessee | Fr. | |
17 | 7-1 | 175 | PF/C | Florida St. | Fr. | |
18 | 6-5 | 215 | SG/SF | Georgetown | Fr. | |
19 | 6-8 | 205 | SF/PF | Memphis | Fr. | |
20 | 6-10 | 220 | SF/PF | Wisconsin–Milwaukee | Fr. | |
21 | 6-4 | 225 | PG/SG | Duke | Fr. | |
22 | 6-2 | 190 | PG/SG | Alabama | Fr. | |
23 | 6-7 | 230 | SF | Stanford | So. | |
24 | 6-9 | 235 | PF | G-League | Fr. | |
25 | 6-8 | 205 | SG/SF | UCLA | Fr. | |
26 | 6-5 | 195 | SG | UConn | So. | |
27 | 6-6 | 200 | PG/SG | Florida St. | So. | |
28 | 6-10 | 250 | PF | Louisville | So. | |
29 | 6-4 | 165 | PG/SG | NC State | So. | |
30 | 6-7 | 200 | SF | Florida St. | So. | |
31 | 6-0 | 175 | PG | Texas | So. | |
32 | 6-4 | 185 | SG | Creighton | So. | |
33 | 6-10 | 230 | PF | Dayton | So. | |
34 | 6-1 | 185 | PG | Arizona St. | So. | |
35 | 6-10 | 215 | PF/C | Michigan | Fr. | |
36 | 6-10 | 190 | SG | Eastern Michigan | So. | |
37 | 7-0 | 225 | C | Alabama | So. | |
38 | 6-9 | 210 | PF | Kentucky | So. | |
39 | 6-8 | 205 | SG/SF | Michigan | Fr. | |
40 | 6-5 | 180 | PG | Gonzaga | So. | |
41 | 6-7 | 235 | PF/C | Marquette | Fr. | |
42 | 6-2 | 180 | PG | Gonzaga | So. | |
43 | 6-9 | 230 | PF | Maryland | So. | |
44 | 6-11 | 210 | PF/C | Washington State | So. | |
45 | 6-5 | 190 | SG | Indiana | So. | |
46 | 6-9 | 195 | SF | Florida | So. | |
47 | 6-10 | 230 | PF | Purdue | So. | |
48 | 6-11 | 235 | PF | Texas Tech | So. | |
49 | 6-2 | 175 | PG | Colorado | So. | |
50 | 6-5 | 195 | SG | Michigan | So. |
Honorable Mention
Player | H | W | Pos | School | Class |
---|---|---|---|---|---|
6-7 | 225 | SF | Kansas | So. | |
6-5 | 185 | SG | California Baptist | So. | |
7-0 | 215 | PF/C | Oregon | So. | |
6-6 | 215 | PG/SG | Georgia Tech | So. | |
6-10 | 245 | PF | West Virginia | So. | |
6-9 | 270 | PF | Illinois | So. | |
6-2 | 170 | SG | Dayton | So. | |
5-11 | 170 | PG | Bethune-Cookman | So. | |
6-7 | 220 | SG/SF | Providence | So. | |
6-8 | 220 | SG/SF | Rutgers | So. | |
6-7 | 220 | SF/PF | Creighton | So. | |
6-6 | 190 | SG | VCU | So. | |
6-3 | 195 | PG | Western Kentucky | Jr. | |
6-6 | 185 | SF | Memphis | So. | |
6-5 | 210 | SG | Baylor | So. | |
6-5 | 225 | SG | Georgetown | So. | |
6-6 | 200 | SF | St. Louis | So. | |
6-4 | 190 | SG | Texas A&M | So. | |
6-9 | 225 | SF | Villanova | So. | |
6-6 | 190 | SG | Florida | So. | |
7-0 | 240 | C | Gonzaga | So. | |
5-9 | 160 | PG | Mississippi | So. | |
6-8 | 200 | PF/C | UTEP | So. | |
6-7 | 210 | SF | Texas | So. | |
6-8 | 215 | SF | Syracuse | So. |