Mock Draft

View Mock Draft without Comments

Updated: 2026-06-07 03:30:07

  • Score: 0
  • Rank: 0

What this means

Player | Ht | Wt | Pos | Team | Age

  1. Washington | AJ Dybantsa | 6-9 | 215 | SF | BYU | 19

  2. Utah | Darryn Peterson | 6-5 | 195 | SG | Kansas | 19

  3. Memphis | Cameron Boozer | 6-9 | 255 | PF | Duke | 18

  4. Chicago | Caleb Wilson | 6-10 | 210 | PF/C | North Carolina | 19

  5. *LA Clippers | Darius Acuff | 6-3 | 185 | PG | Arkansas | 19

  6. Brooklyn | Keaton Wagler | 6-6 | 190 | PG/SG | Illinois | 19

  7. Sacramento | Kingston Flemings | 6-4 | 185 | PG | Houston | 19

  8. *Atlanta | Mikel Brown | 6-5 | 190 | PG | Louisville | 20

  9. Dallas | Nate Ament | 6-9 | 205 | SF/PF | Tennessee | 19

  10. Milwaukee | Hannes Steinbach | 6-11 | 250 | PF/C | Washington | 20

  11. Golden St. | Yaxel Lendeborg | 6-10 | 240 | PF | Michigan | 23

  12. *Oklahoma Cty | Brayden Burries | 6-5 | 215 | PG | Arizona | 20

  13. Miami | Labaron Philon | 6-4 | 175 | PG | Alabama | 20

  14. Charlotte | Karim Lopez | 6-9 | 220 | SF/PF | Mexico | 19

  15. *Chicago | Cameron Carr | 6-6 | 185 | SG | Baylor | 21

  16. *Memphis | Allen Graves | 6-9 | 225 | PF | Santa Clara | 19

  17. *Oklahoma Cty | Chris Cenac | 6-11 | 230 | PF/C | Houston | 19

  18. *Charlotte | Meleek Thomas | 6-4 | 190 | PG/SG | Arkansas | 19

  19. Toronto | Isaiah Evans | 6-7 | 185 | SG/SF | Duke | 20

  20. *San Antonio | Bennett Stirtz | 6-4 | 190 | PG | Iowa | 22

  21. *Detroit | Aday Mara | 7-4 | 260 | C | Michigan | 21

  22. *Philadelphia | Morez Johnson | 6-10 | 250 | PF/C | Michigan | 20

  23. *Atlanta | Jayden Quaintance | 6-10 | 255 | PF/C | Kentucky | 18

  24. New York | Joshua Jefferson | 6-9 | 245 | SF | Iowa St. | 23

  25. LA Lakers | Luigi Suigo | 7-4 | 290 | C | Italy | 19

  26. Denver | Christian Anderson | 6-2 | 180 | PG | Texas Tech | 20

  27. Boston | Dailyn Swain | 6-8 | 210 | SF | Texas | 20

  28. *Minnesota | Koa Peat | 6-8 | 245 | PF | Arizona | 19

  29. *Cleveland | Henri Veesaar | 7-0 | 225 | C | North Carolina | 22

  30. *Dallas | Ebuka Okorie | 6-2 | 185 | PG | Stanford | 19

  31. *New York | Trevon Brazile | 6-10 | 215 | PF | Arkansas | 23

  32. *Memphis | Tarris Reed | 6-11 | 260 | C | UConn | 22

  33. Brooklyn | Sergio De Larrea | 6-7 | 205 | PG/SG | Spain | 20

  34. Sacramento | Jack Kayil | 6-5 | 185 | PG | Germany | 20

  35. *San Antonio | Baba Miller | 7-0 | 210 | PF/C | Cincinnati | 22

  36. *LA Clippers | Zuby Ejiofor | 6-9 | 245 | PF/C | St. Johns | 22

  37. *Oklahoma Cty | Pavle Backo | 6-11 | 230 | C | Serbia | 18

  38. *Chicago | Jaden Bradley | 6-4 | 205 | PG/SG | Arizona | 22

  39. *Houston | Keyshawn Hall | 6-7 | 225 | SG/SF | Auburn | 23

  40. *Boston | Alex Karaban | 6-8 | 225 | SF | UConn | 23

  41. *Miami | Jakobi Gillespie | 6-1 | 180 | PG | Tennessee | 22

  42. *San Antonio | Braden Smith | 5-11 | 165 | PG | Purdue | 22

  43. *Brooklyn | Jaron Pierre | 6-6 | 200 | SG | SMU | 23

  44. *San Antonio | Ryan Conwell | 6-3 | 215 | SG | Louisville | 22

  45. *Sacramento | Izaiyah Nelson | 6-10 | 220 | C | South Florida | -1

  46. Orlando | Milos Uzan | 6-4 | 185 | PG/SG | Houston |

  47. *Phoenix | Otega Oweh | 6-5 | 215 | SG | Kentucky | 22

  48. *Dallas | Francesco Ferrari | 6-5 | | SF/PF | Italy | 20

  49. *Denver | Tre White | 6-7 | 205 | SG | Kansas | 23

  50. Toronto | Felix Okpara | 6-11 | 235 | C | Tennessee | 22

  51. *Washington | Dillon Mitchell | 6-8 | 200 | SF | St. Johns | 22

  52. *LA Clippers | Richie Saunders | 6-6 | 205 | SG | BYU |

  53. Houston | Tobi Lawal | 6-8 | 215 | PF | Virginia Tech | 23

  54. *Golden St. | Rafael Castro | 6-10 | 225 | PF/C | George Washington | 23

  55. New York | Ugonna Onyenso | 7-0 | 235 | C | Virginia | 21

  56. *Chicago | Trey Kaufman-Renn | 6-9 | 240 | PF | Purdue | 23

  57. *Atlanta | Tobe Awaka | 6-8 | 260 | SF/PF | Tennessee | 22

  58. *New Orleans | Emanuel Sharp | 6-4 | 210 | SG/SF | Houston | 22

  59. *Minnesota | Nick Martinelli | 6-8 | 225 | SF | Northwestern |

  60. *Washington | Mark Mitchell | 6-9 | 230 | SF/PF | Missouri | 22


Facebooktwitterredditmail