2026 Mock Draft
Updated: 2026-06-17 01:14:59
- Score: 0
- Rank: 0
| # | Team | Player | H | W | P | School | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington | AJ Dybantsa | 6-9 | 215 | SF | BYU | Fr. |
| 2 | Utah | Darryn Peterson | 6-5 | 195 | SG | Kansas | Fr. |
| 3 | Memphis | Cameron Boozer | 6-9 | 255 | PF | Duke | Fr. |
| 4 | Chicago | Caleb Wilson | 6-10 | 210 | PF/C | North Carolina | Fr. |
| 5 | *LA Clippers | Keaton Wagler | 6-6 | 190 | PG/SG | Illinois | Fr. |
| 6 | Brooklyn | Darius Acuff | 6-3 | 185 | PG | Arkansas | Fr. |
| 7 | Sacramento | Mikel Brown | 6-5 | 190 | PG | Louisville | Fr. |
| 8 | *Atlanta | Brayden Burries | 6-5 | 215 | PG | Arizona | Fr. |
| 9 | Dallas | Kingston Flemings | 6-4 | 185 | PG | Houston | Fr. |
| 10 | Milwaukee | Nate Ament | 6-9 | 205 | SF/PF | Tennessee | Fr. |
| 11 | Golden St. | Hannes Steinbach | 6-11 | 250 | PF/C | Washington | Fr. |
| 12 | *Oklahoma Cty | Cameron Carr | 6-6 | 185 | SG | Baylor | Jr. |
| 13 | Miami | Karim Lopez | 6-9 | 220 | SF/PF | Mexico | Intl. |
| 14 | Charlotte | Aday Mara | 7-4 | 260 | C | Michigan | Jr. |
| 15 | *Chicago | Labaron Philon | 6-4 | 175 | PG | Alabama | So. |
| 16 | *Memphis | Morez Johnson | 6-10 | 250 | PF/C | Michigan | So. |
| 17 | *Oklahoma Cty | Yaxel Lendeborg | 6-10 | 240 | PF | Michigan | Sr. |
| 18 | *Charlotte | Isaiah Evans | 6-7 | 185 | SG/SF | Duke | So. |
| 19 | Toronto | Christian Anderson | 6-2 | 180 | PG | Texas Tech | So. |
| 20 | *San Antonio | Allen Graves | 6-9 | 225 | PF | Santa Clara | Fr. |
| 21 | *Detroit | Bennett Stirtz | 6-4 | 190 | PG | Iowa | Sr. |
| 22 | *Philadelphia | Chris Cenac | 6-11 | 230 | PF/C | Houston | Fr. |
| 23 | *Atlanta | Meleek Thomas | 6-4 | 190 | PG/SG | Arkansas | Fr. |
| 24 | New York | Joshua Jefferson | 6-9 | 245 | SF | Iowa St. | Sr. |
| 25 | LA Lakers | Jayden Quaintance | 6-10 | 255 | PF/C | Kentucky | So. |
| 26 | Denver | Dailyn Swain | 6-8 | 210 | SF | Texas | Jr. |
| 27 | Boston | Sergio De Larrea | 6-7 | 205 | PG/SG | Spain | Intl. |
| 28 | *Minnesota | Jack Kayil | 6-5 | 185 | PG | Germany | Intl. |
| 29 | *Cleveland | Ebuka Okorie | 6-2 | 185 | PG | Stanford | Fr. |
| 30 | *Dallas | Koa Peat | 6-8 | 245 | PF | Arizona | Fr. |
| # | Team | Player | H | W | P | School | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | *New York | Henri Veesaar | 7-0 | 225 | C | North Carolina | Jr. |
| 32 | *Memphis | Baba Miller | 7-0 | 210 | PF/C | Cincinnati | Sr. |
| 33 | Brooklyn | Tarris Reed | 6-11 | 260 | C | UConn | Sr. |
| 34 | Sacramento | Trevon Brazile | 6-10 | 215 | PF | Arkansas | Sr. |
| 35 | *San Antonio | Richie Saunders | 6-6 | 205 | SG | BYU | Sr. |
| 36 | *LA Clippers | Zuby Ejiofor | 6-9 | 245 | PF/C | St. Johns | Sr. |
| 37 | *Oklahoma Cty | Alex Karaban | 6-8 | 225 | SF | UConn | Sr. |
| 38 | *Chicago | Jaden Bradley | 6-4 | 205 | PG/SG | Arizona | Sr. |
| 39 | *Houston | Keyshawn Hall | 6-7 | 225 | SG/SF | Auburn | Sr. |
| 40 | *Boston | Ryan Conwell | 6-3 | 215 | SG | Louisville | Sr. |
| 41 | *Miami | Izaiyah Nelson | 6-10 | 220 | C | South Florida | Sr. |
| 42 | *San Antonio | Jaron Pierre | 6-6 | 200 | SG | SMU | Sr. |
| 43 | *Brooklyn | Nick Martinelli | 6-8 | 225 | SF | Northwestern | Sr. |
| 44 | *San Antonio | Aaron Nkrumah | 6-6 | 190 | SG/SF | Tennessee State | Sr. |
| 45 | *Sacramento | Milos Uzan | 6-4 | 185 | PG/SG | Houston | Sr. |
| 46 | Orlando | Braden Smith | 5-11 | 165 | PG | Purdue | Sr. |
| 47 | *Phoenix | Tobi Lawal | 6-8 | 215 | PF | Virginia Tech | Sr. |
| 48 | *Dallas | Tyler Nickel | 6-7 | 215 | SF | Vanderbilt | Sr. |
| 49 | *Denver | Otega Oweh | 6-5 | 215 | SG | Kentucky | Sr. |
| 50 | Toronto | Dillon Mitchell | 6-8 | 200 | SF | St. Johns | Jr. |
| 51 | *Washington | Donovan Atwell | 6-5 | 200 | SG | Texas Tech | Sr. |
| 52 | *LA Clippers | Felix Okpara | 6-11 | 235 | C | Tennessee | Sr. |
| 53 | Houston | Jakobi Gillespie | 6-1 | 180 | PG | Tennessee | Sr. |
| 54 | *Golden St. | BJ Edwards | 6-3 | 190 | PG | SMU | Sr. |
| 55 | New York | Rafael Castro | 6-10 | 225 | PF/C | George Washin... | Sr. |
| 56 | *Chicago | Ugonna Onyenso | 7-0 | 235 | C | Virginia | Sr. |
| 57 | *Atlanta | Trey Kaufman-Renn | 6-9 | 240 | PF | Purdue | Sr. |
| 58 | *New Orleans | Emanuel Sharp | 6-4 | 210 | SG/SF | Houston | So. |
| 59 | *Minnesota | Tre White | 6-7 | 205 | SG | Kansas | Sr. |
| 60 | *Washington | Maliq Brown | 6-9 | 215 | PF | Duke | Sr. |
Washington
Utah
Memphis
Chicago
Brooklyn
Sacramento
Dallas
Milwaukee
Golden St.
Miami
Charlotte
Toronto
New York
LA Lakers
Denver
Boston
Orlando