Updated: 2025-08-03 03:13:03
NCAA Freshman Rankings - Class of 2029
| Rank | Player | H | W | Pos | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-9 | 215 | SF | BYU | Fr. | |
| 2 | 6-5 | 195 | SG | Kansas | Fr. | |
| 3 | 6-5 | 190 | PG | Louisville | Fr. | |
| 4 | 6-9 | 255 | PF | Duke | Fr. | |
| 5 | 6-10 | 210 | PF/C | North Carolina | Fr. | |
| 6 | 6-11 | 230 | PF/C | Houston | Fr. | |
| 7 | 6-9 | 205 | SF/PF | Tennessee | Fr. | |
| 8 | 6-4 | 185 | PG | Houston | Fr. | |
| 9 | 7-0 | 240 | PF/C | Virginia | Fr. | |
| 10 | 6-5 | 215 | SG | Baylor | Fr. | |
| 11 | 6-5 | 195 | SG | North Carolina | Fr. | |
| 12 | 6-6 | 195 | SG | USC | Fr. | |
| 13 | 6-11 | 250 | PF/C | Washington | Fr. | |
| 14 | 6-4 | 190 | PG/SG | Arkansas | Fr. | |
| 15 | 6-5 | 215 | PG | Arizona | Fr. | |
| 16 | 6-5 | 190 | SG | Duke | Fr. | |
| 17 | 6-9 | 200 | SG/SF | North Carolina | Fr. | |
| 18 | 6-3 | 185 | PG | Arkansas | Fr. | |
| 19 | 6-8 | 245 | PF | Arizona | Fr. | |
| 20 | 6-5 | 180 | PG/SG | Oregon | Fr. | |
| 21 | 6-7 | 220 | SF | Tennessee | Fr. | |
| 22 | 6-6 | 200 | SG | Florida | Fr. | |
| 23 | 6-10 | 235 | PF/C | West Virginia | Fr. | |
| 24 | 6-9 | 195 | SF | Syracuse | Fr. | |
| 25 | 6-5 | 175 | PG/SG | Maryland | Fr. | |
| 26 | 6-6 | 190 | SG/SF | Creighton | Fr. | |
| 27 | 6-6 | 215 | SG/SF | Arizona | Fr. | |
| 28 | 6-7 | 185 | SG | Gonzaga | Fr. | |
| 29 | 7-0 | 235 | C | UConn | Fr. | |
| 30 | 7-0 | 245 | C | Kentucky | Fr. | |
| 31 | 6-7 | 190 | SF | BYU | Fr. | |
| 32 | 6-5 | 215 | PG/SG | Purdue | Fr. | |
| 33 | 6-10 | 215 | PF | Mississippi | Fr. | |
| 34 | 6-8 | 200 | SG | Cincinnati | Fr. | |
| 35 | 6-11 | 240 | PF/C | Marquette | Fr. | |
| 36 | 6-5 | 180 | SG | UConn | Fr. | |
| 37 | 6-5 | 185 | SG | Syracuse | Fr. | |
| 38 | 6-5 | 205 | SG | Houston | Fr. | |
| 39 | 6-10 | 235 | PF | Missouri | Fr. | |
| 40 | 6-4 | 205 | PG | Duke | Fr. | |
| 41 | 6-8 | 210 | SG/SF | UConn | Fr. | |
| 42 | 6-2 | 170 | PG | Miami | Fr. | |
| 43 | 6-6 | 220 | SF | Miami | Fr. | |
| 44 | 6-8 | 175 | SF | Kentucky | Fr. | |
| 45 | 6-8 | SF/PF | Michigan St. | Fr. | ||
| 46 | 6-6 | 210 | PF | Missouri | Fr. | |
| 47 | 6-11 | 210 | PF | BYU | Fr. | |
| 48 | 6-8 | 230 | PF | Auburn | Fr. | |
| 49 | 6-5 | 175 | SG | Alabama | Fr. | |
| 50 | 6-7 | 165 | SF | Georgia | Fr. |
Honorable Mention
| Player | H | W | Pos | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-4 | 220 | SG | Miami | Fr. | |
| 6-6 | 205 | SF | Alabama | Fr. | |
| 6-8 | 205 | SG/SF | Florida St. | Fr. | |
| 6-3 | 190 | SG | Iowa St. | Fr. | |
| 6-5 | SG | Oklahoma | Fr. | ||
| 7-3 | 210 | C | Missouri | Fr. | |
| 6-9 | 210 | PF | Ohio St. | Fr. | |
| 6-7 | 175 | SF | Alabama | Fr. | |
| 6-5 | 170 | SG | North Carolina | Fr. | |
| 6-3 | 190 | PG/SG | Arizona | Fr. | |
| 6-9 | 205 | SF | Murray St. | Fr. | |
| 6-5 | 185 | PG/SG | USC | Fr. | |
| 6-5 | 210 | SF | Tennessee | Fr. | |
| 6-4 | 185 | SG | Georgia Tech | Fr. | |
| 6-4 | 200 | PG/SG | UCLA | Fr. | |
| 6-6 | 210 | PG/SG | UConn | Fr. | |
| 6-11 | 205 | PF/C | LSU | Fr. | |
| 6-8 | 200 | SF | Alabama | Fr. | |
| 6-4 | 170 | SG | Creighton | Fr. | |
| 6-8 | 180 | PF | Notre Dame | Fr. | |
| 6-7 | 195 | SG | Kansas State | Fr. | |
| 6-7 | 185 | SG | Louisiana Lafayette | Fr. | |
| 6-1 | 180 | PG | Gonzaga | Fr. | |
| 6-3 | 165 | SG | Florida | Fr. | |
| 6-5 | 190 | SF | Houston | Fr. | |
| 6-4 | 225 | SG/SF | Michigan | Fr. | |
| 6-3 | 180 | PG | Baylor | Fr. | |
| 6-9 | 250 | PF | Illinois | Fr. | |
| 6-7 | 200 | PF | Rutgers | Fr. | |
| 6-6 | 165 | SF | SMU | Fr. | |
| 6-0 | 175 | PG | LSU | Fr. | |
| 6-5 | 200 | SF | Washington | Fr. | |
| 6-7 | 185 | SG | Michigan St. | Fr. | |
| 6-4 | 185 | PG/SG | Florida Atlantic | Fr. | |
| 6-10 | 230 | C | SMU | Fr. | |
| 6-10 | 195 | PF | SMU | Fr. | |
| 6-8 | 225 | PF/C | NC State | Fr. | |
| 6-7 | 200 | SF | Duke | Fr. |