| Player | POS | Standing Vert | Max Vert | Lane Agility | Shuttle Run | 3/4 Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Able | SG | 27.5 | 34.0 | 11.08 | 2.86 | 3.29 |
| Darius Acuff Jr. | PG | 31.5 | 36.5 | 10.99 | 2.93 | 3.06 |
| Amari Allen | SF | 34.5 | 42.5 | 10.72 | 2.94 | 3.19 |
| Nate Ament | PF | 31.0 | 37.0 | 11.27 | 2.85 | 3.26 |
| Christian Anderson | PG | 31.0 | 40.5 | 10.85 | 2.85 | 3.18 |
| Tobe Awaka | C | 32.5 | 37.5 | 10.94 | 3.02 | 3.19 |
| Flory Bidunga | C | 34.0 | 40.5 | 11.24 | 2.78 | 3.19 |
| Tyler Bilodeau | PF | – | – | – | – | – |
| John Blackwell | SG | 28.0 | 35.5 | 11.23 | 3.08 | 3.17 |
| Cameron Boozer | PF | 28.5 | 35.0 | 11.06 | 2.99 | 3.31 |
| Kylan Boswell | PG | 33.0 | 38.0 | 10.82 | 2.92 | 3.22 |
| Nick Boyd | PG | 30.5 | 36.0 | 10.78 | 3.06 | 3.07 |
| Jaden Bradley | PG | 30.5 | 36.0 | 10.75 | 3.13 | 3.20 |
| Trevon Brazile | PF | 36.0 | 41.5 | 10.84 | 2.71 | 3.14 |
| Maliq Brown | C | 29.5 | 34.0 | 11.22 | 3.05 | 3.07 |
| Mikel Brown | PG | 33.5 | 39.5 | 10.57 | 2.89 | 3.24 |
| Brayden Burries | SG | 35.0 | 38.5 | 10.59 | 2.92 | 3.21 |
| Cameron Carr | SG | 38.0 | 42.5 | 10.46 | 2.80 | 3.17 |
| Rafael Castro | C | 31.0 | 36.5 | 11.42 | 2.93 | 3.20 |
| Chris Cenac | PF | 33.0 | 37.0 | 10.76 | 2.84 | 3.27 |
| Rueben Chinyelu | C | 30.5 | 33.0 | 11.21 | 2.85 | 3.25 |
| Jacob Cofie | PF | 29.5 | 36.0 | 11.30 | 2.92 | 3.07 |
| Ryan Conwell | SG | 32.5 | 39.5 | 10.69 | 2.86 | 3.21 |
| Sergio De Larrea | PG | – | – | – | – | – |
| AJ Dybantsa | SF | 33.5 | 42.0 | 11.06 | 2.99 | 3.14 |
| Zuby Ejiofor | C | 34.0 | 38.0 | 11.05 | 2.76 | 3.20 |
| Isaiah Evans | SG | 27.0 | 35.5 | 11.87 | 2.89 | 3.18 |
| Jeremy Fears Jr. | PG | 32.0 | 39.0 | 10.62 | 3.10 | 3.11 |
| Kingston Flemings | PG | 33.5 | 40.5 | 10.61 | 2.69 | 3.07 |
| Jakobi Gillespie | PG | 31.5 | 39.5 | 10.94 | 2.91 | 3.12 |
| Allen Graves | PF | 27.5 | 34.0 | 11.76 | 3.18 | 3.44 |
| Keyshawn Hall | SF | 30.0 | 34.0 | 11.15 | 3.10 | 3.25 |
| Juke Harris | SF | – | – | – | – | – |
| Bryce Hopkins | PF | 30.0 | 37.5 | 10.71 | 2.95 | 3.26 |
| Joshua Jefferson | PF | 27.0 | 33.0 | 11.91 | 3.08 | 3.42 |
| Morez Johnson | PF | 33.5 | 39.0 | 10.59 | 2.91 | 3.17 |
| Alex Karaban | PF | 28.0 | 33.0 | 11.19 | 3.01 | 3.28 |
| Trey Kaufman-Renn | PF | 29.0 | 33.0 | 11.06 | 3.01 | 3.37 |
| Jack Kayil | PG | – | – | – | – | – |
| Tobi Lawal | PF | 40.0 | 45.5 | 11.15 | 3.08 | 3.16 |
| Yaxel Lendeborg | PF | 25.5 | 32.0 | 10.82 | 2.80 | 3.35 |
| Karim Lopez | PF | 32.0 | 38.0 | 11.14 | 2.88 | 3.32 |
| Aday Mara | C | 24.0 | 28.0 | 11.47 | 3.36 | 3.61 |
| Nick Martinelli | PF | 26.5 | 33.0 | 11.01 | 2.88 | 3.48 |
| Baba Miller | PF | 31.5 | 34.5 | 10.71 | 2.70 | 3.23 |
| Dillon Mitchell | PF | 32.5 | 38.5 | 10.94 | 2.89 | 3.19 |
| Milan Momcilovic | PF | 27.5 | 32.0 | 11.22 | 2.95 | 3.47 |
| Malachi Moreno | C | 25.5 | 29.0 | 11.62 | 3.11 | 3.52 |
| Izaiyah Nelson | C | 32.5 | 38.5 | 11.22 | 2.90 | 3.20 |
| Tyler Nickel | SF | 26.0 | 34.0 | 10.88 | 2.85 | 3.35 |
| Aaron Nkrumah | SG | 28.5 | 35.0 | 11.18 | 2.48 | 3.24 |
| Ebuka Okorie | PG | 31.5 | 37.5 | 10.71 | 2.96 | 3.26 |
| Felix Okpara | C | 29.5 | 34.5 | 11.01 | 2.99 | 3.18 |
| Ugonna Onyenso | C | 27.0 | 32.0 | 11.56 | 3.16 | 3.25 |
| Otega Oweh | SG | 31.0 | 37.0 | 11.20 | 2.86 | 3.17 |
| Koa Peat | PF | 34.5 | 37.5 | 11.00 | 3.39 | 3.16 |
| Darryn Peterson | SG | 31.5 | 37.5 | 11.17 | 2.95 | 3.16 |
| Labaron Philon | PG | 30.5 | 35.0 | 11.55 | 3.13 | 3.09 |
| Jayden Quaintance | C | – | – | – | – | – |
| Tarris Reed Jr. | C | 29.5 | 33.0 | 11.03 | 2.77 | 3.30 |
| Billy Richmond III | SF | 32.5 | 41.0 | 10.23 | 2.82 | 3.06 |
| Richie Saunders | SG | – | – | – | – | – |
| Emanuel Sharp | SG | 27.5 | 33.0 | 10.77 | 2.80 | 3.19 |
| Braden Smith | PG | 31.0 | 38.5 | 10.76 | 2.87 | 3.23 |
| Hannes Steinbach | C | 30.0 | 35.5 | 10.90 | 2.89 | 3.38 |
| Bennett Stirtz | PG | 30.5 | 37.5 | 11.25 | 2.91 | 3.17 |
| Andrej Stojakovic | SF | 32.0 | 41.5 | 10.97 | 2.89 | 3.32 |
| Peter Suder | SG | 28.5 | 30.5 | 11.23 | 3.14 | 3.20 |
| Luigi Suigo | C | – | – | – | – | – |
| Dailyn Swain | SF | 28.0 | 36.5 | 11.25 | 3.08 | 3.21 |
| Tyler Tanner | PG | 32.0 | 39.0 | 10.88 | 2.92 | 3.23 |
| Meleek Thomas | SG | 31.5 | 38.0 | 11.57 | 2.97 | 3.22 |
| Bruce Thornton | PG | 29.5 | 35.5 | 11.55 | 3.01 | 3.25 |
| Milos Uzan | PG | 28.0 | 35.0 | 10.70 | 2.87 | 3.21 |
| Henri Veesaar | C | 28.0 | 32.5 | 11.20 | 2.92 | 3.42 |
| Keaton Wagler | PG | 33.0 | 36.0 | 11.05 | 3.00 | 3.27 |
| Caleb Wilson | PF | 34.5 | 39.5 | 11.17 | 3.11 | 3.23 |
| Tounde Yessoufou | SG | 34.0 | 38.0 | 11.09 | 2.75 | 3.17 |
