| Player | College / Club | Height | Class / Status |
|---|---|---|---|
| Matt Able* | North Carolina State | 6-6 | Freshman |
| Darius Acuff Jr. | Arkansas | 6-3 | Freshman |
| Amari Allen* | Alabama | 6-8 | Freshman |
| Nate Ament | Tennessee | 6-10 | Freshman |
| Christian Anderson Jr. | Texas Tech | 6-3 | Sophomore |
| Tobe Awaka | Arizona | 6-8 | Senior |
| Flory Bidunga** | Kansas | 6-10 | Sophomore |
| Tyler Bilodeau | UCLA | 6-9 | Senior |
| John Blackwell* | Wisconsin | 6-4 | Junior |
| Cameron Boozer | Duke | 6-9 | Freshman |
| Kylan Boswell | Illinois | 6-2 | Senior |
| Nick Boyd | Wisconsin | 6-3 | Senior |
| Jaden Bradley | Arizona | 6-2 | Senior |
| Trevon Brazile | Arkansas | 6-10 | Senior |
| Maliq Brown | Duke | 6-9 | Senior |
| Mikel Brown Jr. | Louisville | 6-5 | Freshman |
| Brayden Burries | Arizona | 6-4 | Freshman |
| Cameron Carr | Baylor | 6-5 | Sophomore |
| Chris Cenac Jr. | Houston | 6-11 | Freshman |
| Rueben Chinyelu* | Florida | 6-10 | Junior |
| Ryan Conwell | Louisville | 6-3 | Senior |
| AJ Dybantsa | BYU | 6-9 | Freshman |
| Zuby Ejiofor | St. John’s | 6-10 | Senior |
| Isaiah Evans | Duke | 6-6 | Sophomore |
| Jeremy Fears Jr. | Michigan State | 6-2 | Sophomore |
| Kingston Flemings | Houston | 6-4 | Freshman |
| Jakobi Gillespie | Tennessee | 6-1 | Senior |
| Allen Graves* | Santa Clara | 6-9 | Freshman |
| Keyshawn Hall | Auburn | 6-7 | Senior |
| Juke Harris** | Wake Forest | 6-7 | Sophomore |
| Joshua Jefferson | Iowa State | 6-9 | Senior |
| Morez Johnson Jr. | Michigan | 6-9 | Sophomore |
| Alex Karaban | UConn | 6-8 | Senior |
| Jack Kayil* | Alba Berlin (Germany) | 6-3 | Senior |
| Sergio De Larrea | Valencia (Spain) | 6-6 | Senior |
| Tobi Lawal | Virginia Tech | 6-8 | Senior |
| Yaxel Lendeborg | Michigan | 6-9 | Senior |
| Karim Lopez | New Zealand Breakers (Australia) | 6-8 | 2007 DOB |
| Aday Mara | Michigan | 7-3 | Junior |
| Nick Martinelli | Northwestern | 6-7 | Senior |
| Baba Miller | Cincinnati | 6-11 | Senior |
| Dillon Mitchell | St. John’s | 6-7 | Senior |
| Milan Momcilovic* | Iowa State | 6-8 | Junior |
| Malachi Moreno* | Kentucky | 7-0 | Freshman |
| Izaiyah Nelson | South Florida | 5-10 | Senior |
| Tyler Nickel | Vanderbilt | 6-7 | Senior |
| Ebuka Okorie | Stanford | 6-2 | Freshman |
| Felix Okpara | Tennessee | 6-11 | Senior |
| Ugonna Onyenso | Virginia | 7-0 | Senior |
| Otega Oweh | Kentucky | 6-4 | Senior |
| Koa Peat* | Arizona | 6-8 | Freshman |
| Darryn Peterson | Kansas | 6-6 | Freshman |
| Labaron Philon Jr. | Alabama | 6-4 | Sophomore |
| Jayden Quaintance | Kentucky | 6-10 | Sophomore |
| Tarris Reed Jr. | UConn | 6-9 | Senior |
| Billy Richmond III* | Arkansas | 6-6 | Sophomore |
| Richie Saunders | BYU | 6-6 | Senior |
| Emanuel Sharp | Houston | 6-5 | Senior |
| Braden Smith | Purdue | 6-1 | Senior |
| Hannes Steinbach | Washington | 6-11 | Freshman |
| Bennett Stirtz | Iowa | 6-4 | Senior |
| Andrej Stojakovic** | Illinois | 6-7 | Junior |
| Peter Suder | Miami (OH) | 6-5 | Senior |
| Luigi Suigo* | Mega (Serbia) | 7-2 | Senior |
| Dailyn Swain | Texas | 6-8 | Junior |
| Tyler Tanner | Vanderbilt | 6-0 | Sophomore |
| Meleek Thomas | Arkansas | 6-5 | Freshman |
| Bruce Thornton | Ohio State | 6-2 | Senior |
| Milos Uzan | Houston | 6-4 | Senior |
| Henri Veesaar | North Carolina | 7-0 | Junior |
| Keaton Wagler | Illinois | 6-6 | Freshman |
| Caleb Wilson | North Carolina | 6-10 | Freshman |
| Tounde Yessoufou | Baylor | 6-5 | Freshman |
| Note: |
Players on list who are going back to the NCAA (**)
Players who will decide after this week at the combine (*)
