Updated: 2026-02-03 22:33:01
2026
2026 - Seniors
| Rank | Player | H | W | Pos | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-8 | 200 | PF | USC | 2026 | |
| 2 | 6-7 | 195 | SF | BYU | 2026 | |
| 3 | 6-11 | 200 | PF | Duke | 2026 | |
| 4 | 6-4 | 170 | PG/SG | Missouri | 2026 | |
| 5 | 6-9 | 190 | SF | Maryland | 2026 | |
| 6 | 6-2 | 200 | PG/SG | Arkansas | 2026 | |
| 7 | 6-8 | 230 | SF | Kansas | 2026 | |
| 8 | 6-5 | 205 | SG | Arizona | 2026 | |
| 9 | 6-5 | 190 | PG/SG | Baylor | 2026 | |
| 10 | 6-2 | 175 | PG | Duke | 2026 | |
| 11 | 6-8 | 205 | SF | Ohio St. | 2026 | |
| 12 | 6-5 | 190 | SG | Michigan | 2026 | |
| 13 | 6-6 | 190 | PG | Duke | 2026 | |
| 14 | 6-6 | 220 | SF | Arkansas | 2026 | |
| 15 | 6-8 | 210 | PF | Miami | 2026 | |
| 16 | 6-3 | 190 | PG | Kansas | 2026 | |
| 17 | 6-6 | 170 | SF | Alabama | 2026 | |
| 18 | 6-9 | 195 | SF | Michigan | 2026 | |
| 19 | 6-11 | 215 | PF | USC | 2026 | |
| 20 | 6-11 | 210 | C | USC | 2026 | |
| 21 | 6-6 | 195 | SG | Arkansas | 2026 | |
| 22 | 6-6 | 190 | PG/SG | Texas | 2026 | |
| 23 | 6-7 | 175 | SF | Undecided | 2026 | |
| 24 | 6-5 | 205 | SG | Alabama | 2026 | |
| 25 | 6-9 | 200 | SF | Oregon | 2026 | |
| 26 | 6-6 | 180 | SF | Oklahoma State | 2026 | |
| 27 | 6-6 | 200 | SF | Baylor | 2026 | |
| 28 | 6-9 | 215 | PF | Missouri | 2026 | |
| 29 | 6-5 | 190 | SG | Texas Tech | 2026 | |
| 30 | 7-0 | 290 | C | Houston | 2026 | |
| 31 | 6-5 | 185 | SF | Gonzaga | 2026 | |
| 32 | 6-8 | 225 | PF | Oklahoma State | 2026 | |
| 33 | 6-8 | 205 | SF | Georgetown | 2026 | |
| 34 | 7-0 | 225 | C | Purdue | 2026 | |
| 35 | 6-9 | 210 | C | Kansas | 2026 | |
| 36 | 6-7 | 205 | SF | North Carolina | 2026 | |
| 37 | 7-0 | 290 | C | Houston | 2026 | |
| 38 | ColeCloer | 6-7 | 200 | SF | Alabama | 2026 |
| 39 | 6-10 | 195 | PF | Michigan | 2026 | |
| 40 | 6-6 | 235 | SF | UConn | 2026 | |
| 41 | 6-10 | 215 | C | Iowa St. | 2026 | |
| 42 | 6-7 | 180 | SF | Indiana | 2026 | |
| 43 | 6-6 | 195 | SG | Undecided | 2026 | |
| 44 | 6-5 | 180 | SG | Nebraska | 2026 | |
| 45 | 6-2 | 185 | PG/SG | Houston | 2026 | |
| 46 | 7-0 | 230 | C | Michigan St. | 2026 | |
| 47 | 6-3 | 175 | PG/SG | Maryland | 2026 | |
| 48 | 6-10 | 215 | C | Gonzaga | 2026 | |
| 49 | 6-5 | 210 | SF | Alabama | 2026 | |
| 50 | 6-6 | 180 | SG | Dayton | 2026 |
2026 - Juniors
| Rank | Player | H | W | Pos | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-9 | 200 | PF | Undecided | 2026 | |
| 2 | 6-10 | 195 | SG | Undecided | 2026 | |
| 3 | 6-6 | 205 | SG | Undecided | 2026 | |
| 4 | 7-0 | 220 | C | Undecided | 2026 | |
| 5 | 6-8 | 210 | PF | Undecided | 2026 | |
| 6 | 6-5 | 185 | PG/SG | Undecided | 2026 | |
| 7 | 6-10 | 245 | C | Undecided | 2026 | |
| 8 | 6-5 | 185 | PG/SG | Undecided | 2026 | |
| 9 | 6-2 | 170 | PG | Undecided | 2026 | |
| 10 | 6-5 | 180 | PG/SG | Undecided | 2026 | |
| 11 | 6-3 | 180 | PG | Undecided | 2026 | |
| 12 | 6-3 | 175 | PG | Undecided | 2026 | |
| 13 | 6-4 | 215 | PG | Undecided | 2026 | |
| 14 | 6-0 | 150 | PG | Undecided | 2026 | |
| 15 | 6-6 | 190 | SG | Kentucky | 2026 | |
| 16 | 6-6 | 185 | SG | Undecided | 2026 | |
| 17 | 7-3 | 220 | C | Undecided | 2026 | |
| 18 | 6-7 | 215 | SG | Undecided | 2026 | |
| 19 | 6-5 | 180 | SG/SF | Undecided | 2026 | |
| 20 | 6-10 | 220 | PF | Undecided | 2026 | |
| 21 | 6-2 | 170 | PG/SG | Florida St. | 2026 | |
| 22 | 7-0 | 205 | C | Undecided | 2026 | |
| 23 | 6-7 | 190 | SF | Undecided | 2026 | |
| 24 | 6-9 | 240 | PF | Undecided | 2026 | |
| 25 | 6-5 | 160 | SG | Undecided | 2026 |
2026 - Sophomores
| Rank | Player | H | W | Pos | School | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-8 | 210 | SF | Undecided | 2026 | |
| 2 | 6-6 | 210 | SG/SF | Undecided | 2026 | |
| 3 | 6-10 | 205 | C | Undecided | 2026 | |
| 4 | 6-5 | 185 | SG | Undecided | 2026 | |
| 5 | 7-0 | 205 | C | Undecided | 2026 | |
| 6 | 6-10 | 230 | C | Undecided | 2026 | |
| 7 | 6-3 | 200 | PG/SG | 2026 | ||
| 8 | JoshLowery | 6-4 | 185 | PG/SG | Undecided | 2026 |
| 9 | 6-8 | 210 | PF | 2026 | ||
| 10 | QuintonWilson | 6-5 | 170 | SG | 2026 |