2010 NBA Draft
| # | Team | Player | H | W | P | School | C | # | Team | Player | H | W | P | School | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Wall | 6-4 | 196 | PG | Kentucky | Fr. | 31 | Tibor Pleiss | 7-1 | 235 | C | Germany | Intl. | ||
| 2 | Evan Turner | 6-7 | 214 | SG | Ohio State | Jr. | 32 | Dexter Pittman | 6-11 | 303 | C | Texas | Sr. | ||
| 3 | Derrick Favors | 6-10 | 245 | PF | Georgia Tech | Fr. | 33 | Hassan Whiteside | 7-0 | 227 | C | Marshall | Fr. | ||
| 4 | Wesley Johnson | 6-7 | 206 | SF | Syracuse | Jr. | 34 | Armon Johnson | 6-3 | 190 | PG/SG | Nevada | Jr. | ||
| 5 | DeMarcus Cousins | 6-11 | 292 | PF/C | Kentucky | Fr. | 35 | Nemanja Bjelica | 6-10 | 223 | SF | Serbia | Intl. | ||
| 6 | Ekpe Udoh | 6-10 | 237 | PF | Baylor | Jr. | 36 | Terrico White | 6-5 | 203 | PG/SG | Mississippi | So. | ||
| 7 | Greg Monroe | 6-11 | 247 | PF/C | Georgetown | So. | 37 | Darington Hobson | 6-6 | 204 | SF | New Mexico | Jr. | ||
| 8 | Al-Farouq Aminu | 6-8 | 216 | SF | Wake Forest | So. | 38 | Andy Rautins | 6-5 | 192 | SG | Syracuse | Sr. | ||
| 9 | Gordon Hayward | 6-8 | 211 | SF | Butler | So. | 39 | Landry Fields | 6-7 | 210 | SF | Stanford | Sr. | ||
| 10 | Paul George | 6-9 | 214 | SF | Fresno St. | So. | 40 | Lance Stephenson | 6-6 | 227 | SG | Cincinnati | Fr. | ||
| 11 | Cole Aldrich | 6-10 | 236 | C | Kansas | Jr. | 41 | Jarvis Varnado | 6-9 | 210 | PF | Mississippi St. | Sr. | ||
| 12 | Xavier Henry | 6-6 | 210 | SG | Kansas | Fr. | 42 | Da'Sean Butler | 6-7 | 225 | SF | West Virginia | Sr. | ||
| 13 | Ed Davis | 6-10 | 227 | PF | North Carolina | So. | 43 | Devin Ebanks | 6-8 | 208 | SF | West Virginia | So. | ||
| 14 | Patrick Patterson | 6-9 | 240 | PF | Kentucky | Jr. | 44 | Jerome Jordan | 7-1 | 244 | C | Tulsa | Sr. | ||
| 15 | Larry Sanders | 6-10 | 222 | PF/C | VCU | Jr. | 45 | Paulo Prestes | 6-10 | 275 | PF/C | Brazil | Intl. | ||
| 16 | Luke Babbitt | 6-9 | 218 | SF/PF | Nevada | So. | 46 | Gani Lawal | 6-9 | 233 | PF | Georgia Tech | Jr. | ||
| 17 | Kevin Seraphin | 6-9 | 263 | PF/C | France | Intl. | 47 | Tiny Gallon | 6-9 | 296 | PF | Oklahoma | Fr. | ||
| 18 | Eric Bledsoe | 6-1 | 192 | PG/SG | Kentucky | Fr. | 48 | Latavious Williams | 6-8 | 205 | PF | USA | Intl. | ||
| 19 | Avery Bradley | 6-3 | 180 | SG | Texas | Fr. | 49 | Ryan Richards | 7-0 | 230 | PF/C | England | Intl. | ||
| 20 | James Anderson | 6-6 | 208 | SG | Oklahoma State | Jr. | 50 | Solomon Alabi | 7-1 | 237 | C | Florida St. | So. | ||
| 21 | Craig Brackins | 6-10 | 229 | PF | Iowa St. | Jr. | 51 | Magnum Rolle | 6-10 | 220 | SF/PF | Louisiana Tech | Sr. | ||
| 22 | Elliot Williams | 6-4 | 180 | SG | Memphis | So. | 52 | Luke Harangody | 6-7 | 240 | SF/PF | Notre Dame | Sr. | ||
| 23 | Trevor Booker | 6-7 | 236 | PF | Clemson | Sr. | 53 | Pape Sy | 6-6 | 185 | PG/SG | France | Intl. | ||
| 24 | Damion James | 6-7 | 227 | SF | Texas | Sr. | 54 | Willie Warren | 6-4 | 208 | PG/SG | Oklahoma | So. | ||
| 25 | Dominique Jones | 6-4 | 216 | SG | South Florida | Jr. | 55 | Jeremy Evans | 6-9 | 196 | SF/PF | Western Kentucky | Sr. | ||
| 26 | Quincy Pondexter | 6-7 | 215 | SF | Washington | Sr. | 56 | Hamady Ndiaye | 7-0 | 240 | C | Rutgers | Sr. | ||
| 27 | Jordan Crawford | 6-4 | 198 | SG | Xavier | So. | 57 | Ryan Reid | 6-8 | 240 | PF | Florida St. | Sr. | ||
| 28 | Greivis Vasquez | 6-6 | 211 | PG/SG | Maryland | Sr. | 58 | Derrick Caracter | 6-9 | 280 | PF | UTEP | Jr. | ||
| 29 | Daniel Orton | 6-10 | 269 | PF/C | Kentucky | Fr. | 59 | Stanley Robinson | 6-8 | 213 | SF | UConn | Sr. | ||
| 30 | Lazar Hayward | 6-6 | 226 | SF | Marquette | Sr. | 60 | Dwayne Collins | 6-8 | 241 | PF | Miami | Sr. |
*Heat deal Cook to Thunder
Miami receives: 32nd pick (Dexter Pittman) in 2010 Draft
Oklahoma City receives: Daequan Cook and the No. 18 pick (Eric
Bledsoe) in 2010 Draft
*Hawks, Nets and Thunder swap picks
Atlanta receives: No. 27 pick (Jordan Crawford), cash considerations
New Jersey receives: No. 24 pick (Damion James)
Oklahoma City receives: No. 31 pick (Tibor Pleiss)
*Mavs send cash to Grizzlies for No. 25 pick
Dallas receives: No. 25 pick (Dominique Jones)
Memphis receives: Cash considerations
*Wolves trade for Webster
Minnesota receives: Martell Webster
Portland receives: No. 16 pick (Luke Babbitt) and Ryan Gomes
*Mavs send pick to Raptors
Toronto receives: No. 50 pick (Solomon Alabi)
Dallas receives: Future second-round pick and cash considerations
*Thunder land D-Leaguer from Heat
Oklahoma City receives: No. 48 pick (Latavious Williams)
Miami receives: Future second-round pick
*Clippers acquire No. 18 pick from Thunder
Clippers receive: No. 18 pick (Eric Bledsoe)
Oklahoma City receives: Future protected first-round pick
*Pacers, Thunder complete deal
Indiana receives: No. 51 pick (Magnum Rolle)
Oklahoma City receives: No. 57 pick (Ryan Reid) and cash considerations
*Wolves, Wizards pull off four-player trade
Minnesota receives: No. 30 pick Lazar Hayward and No. 35 pick Nemanja Bjelica
Washington receives: No. 23 pick Trevor Booker and No. 56 pick Hamady Ndiaye
*The Bucks traded the draft rights to Jerome Jordan (44th overall) to the New York Knicks for cash considerations.









